...
Status | Bedeutung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | verfügbar (Schalterstellung AUFT_LF20_STATUS beachten)
| |||||||||||||
T | teilweise verfügbar | |||||||||||||
N | nicht verfügbar | |||||||||||||
P | Picksätze vorhanden | |||||||||||||
S | Ware im Systemlager, Picksatz wurde zurückgemeldet (Entnahmepapier gedruckt) | |||||||||||||
R | tatsächlich gebuchte Menge ist kleiner als die EP-Menge | |||||||||||||
Z | Es handelt sich um Mangelware, die über LF40 "Verteilung Mangelware" einem Auftrag zugeteilt wurde. | |||||||||||||
K | Sendungsplanung Kommissionierzone | |||||||||||||
- | Auftragspostition gehört nicht in den ausgewählten Zeitraum (kommt nur vor, wenn der gesamte Vorgang angezeigt wird) | |||||||||||||
? | es handelt sich um einen Dienstleistungsartikel, welcher nicht geliefert werden kann |
...