wtrli202 (Report)
- Sync (Unlicensed)
- Syslog GmbH
Owned by Sync (Unlicensed)
Titel
Wiinzer Anlieferungsliste Sorte RptPfad
winz1.0/listen/wtrli202.rptBeschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (wtrli202 (Report) (Beschreibung))!DB-Felder
Bericht | Felder |
---|---|
Hauptbericht | firtab.finr, firtab.name1, firtab.name2, firtab.strasse, firtab.plz, firtab.ort, wsstab.bez30, wtranlitab.konto, wtranlitab.aliefdat, wtranlitab.aliefnr, wtranlitab.gemark, wtranlitab.elage, wtranlitab.flurnr, wtranlitab.flurstnr, wtranlitab.sorte, wtranlitab.jahr, wtranlitab.quasl, wtranlitab.oechsle, wtranlitab.menge, wtranlitab.richtw, wtranlitab.qmanlief, weltab.bez30 |
ULogo | sltlistlogo.finr, sltlistlogo.sltlogo |
Formulartexte
keineFeld-Bezeichnungen
Formel | Feld | Bezeichnung (Referenz) | Bericht |
---|---|---|---|
HD_ueb1 | ueb1 | Hauptbericht | |
HD_ueb2 | ueb2 | Hauptbericht | |
HD_jahrgang | jahrgang | Jahrgang | Hauptbericht |
HD_Datum | Datum | Hauptbericht | |
HD_Rwadkonto | Rwadkonto | Mitgliedsnr. | Hauptbericht |
HDK_aliefnr | aliefnr | Anlieferungs-Nr. | Hauptbericht |
HD_sorte | sorte | Sorte | Hauptbericht |
HD_menge | menge | Menge | Hauptbericht |
HDK_quasl | quasl | QS | Hauptbericht |
HDK_oechsle | oechsle | Öchslegr. | Hauptbericht |
HDK_qmanlief | qmanlief | qm | Hauptbericht |
HDK_richtw | richtw | Richtwert | Hauptbericht |
HDK_gemark | gemark | Gemarknr. | Hauptbericht |
HDK_flurnr | flurnr | Flurnr. | Hauptbericht |
HDK_flurstnr | flurstnr | Flurstück | Hauptbericht |
HDK_elage | elage | Lage | Hauptbericht |
HDK_kbez10 | kbez10 | Kurzbez. | Hauptbericht |
HD_Rsort | Rsort | Sort. nach | Hauptbericht |
HD_Rauswahl | Rauswahl | Auswahl | Hauptbericht |
HD_sachb | sachb | Sachbearb. | Hauptbericht |
HD_bez30 | bez30 | Bezeichnung | Hauptbericht |
HD_Rhecktar | Rhecktar | Hauptbericht | |
HD_Rdurchoechsle | Rdurchoechsle | Durchschnittsoechslegewicht | Hauptbericht |
Einführung | |
---|---|
Version: | 2.23.00 |
Call: | - |
OP/AA: | 4262 / 5792 |
Datum: | 2001/01/16 |
Letzte Ãnderung | |
---|---|
Version: | 5.04.060 |
Call: | - |
OP/AA: | 24195 / 130627 |
Datum: | 2024/09/05 |